Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in XCG, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from XCG 5.19, Asia from XCG 6.98, USA from XCG 8.77.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | XCG 5.19 | XCG 8.77 | XCG 10.56 | XCG 19.51 | XCG 32.04 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇨🇳 China | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇺🇸 United States | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | XCG 6.98 | XCG 10.56 | XCG 14.14 | XCG 24.88 | XCG 40.99 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇿🇼 Zimbabwe | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇦🇸 American Samoa | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇦🇺 Australia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇨🇰 Cook Islands | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇫🇯 Fiji | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇬🇺 Guam | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇫🇲 Micronesia | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇳🇨 New Caledonia | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇳🇿 New Zealand | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇵🇼 Palau | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇼🇸 Samoa | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇸🇧 Solomon Islands | XCG 12.35 | XCG 23.09 | XCG 33.83 | XCG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇴 Tonga | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
| 🇻🇺 Vanuatu | XCG 8.77 | XCG 14.14 | XCG 17.72 | XCG 30.25 | XCG 51.73 | LTE |
Indicative until we open orders. Regional plans: Europe from XCG 5.19 · Asia from XCG 6.98 · Middle East from XCG 6.98 · Americas from XCG 8.77 · Oceania from XCG 8.77.
Pick a country, see the rate.
Indicative prices. No activation fee when we open orders.
Choose your destinationIndicative prices · Personalized for your trip · Tax included · No app