Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in PHP, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from ₱167.62, Asia from ₱225.42, USA from ₱283.22.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | ₱167.62 | ₱283.22 | ₱341.02 | ₱630.02 | ₱1,034.62 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇨🇳 China | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇺🇸 United States | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | ₱225.42 | ₱341.02 | ₱456.62 | ₱803.42 | ₱1,323.62 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇦🇸 American Samoa | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇦🇺 Australia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇨🇰 Cook Islands | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇫🇯 Fiji | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇬🇺 Guam | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇫🇲 Micronesia | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇳🇨 New Caledonia | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇳🇿 New Zealand | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE · 5G |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇵🇼 Palau | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇼🇸 Samoa | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇸🇧 Solomon Islands | ₱398.82 | ₱745.62 | ₱1,092.42 | ₱1,901.62 | — | LTE |
| 🇹🇴 Tonga | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
| 🇻🇺 Vanuatu | ₱283.22 | ₱456.62 | ₱572.22 | ₱976.82 | ₱1,670.42 | LTE |
Indicative until we open orders. Regional plans: Europe from ₱167.62 · Asia from ₱225.42 · Middle East from ₱225.42 · Americas from ₱283.22 · Oceania from ₱283.22.
Pick a country, see the rate.
Indicative prices. No activation fee when we open orders.
Choose your destinationIndicative prices · Personalized for your trip · Tax included · No app