Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in MOP, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from MOP 23.29, Asia from MOP 31.32, USA from MOP 39.35.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | MOP 23.29 | MOP 39.35 | MOP 47.38 | MOP 87.53 | MOP 143.74 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇨🇳 China | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇺🇸 United States | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | MOP 31.32 | MOP 47.38 | MOP 63.44 | MOP 111.62 | MOP 183.89 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇿🇼 Zimbabwe | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇦🇸 American Samoa | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇦🇺 Australia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇨🇰 Cook Islands | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇫🇯 Fiji | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇬🇺 Guam | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇫🇲 Micronesia | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇳🇨 New Caledonia | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇳🇿 New Zealand | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE · 5G |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇵🇼 Palau | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇼🇸 Samoa | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇸🇧 Solomon Islands | MOP 55.41 | MOP 103.59 | MOP 151.77 | MOP 264.19 | — | LTE |
| 🇹🇴 Tonga | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
| 🇻🇺 Vanuatu | MOP 39.35 | MOP 63.44 | MOP 79.50 | MOP 135.71 | MOP 232.07 | LTE |
Indicative until we open orders. Regional plans: Europe from MOP 23.29 · Asia from MOP 31.32 · Middle East from MOP 31.32 · Americas from MOP 39.35 · Oceania from MOP 39.35.
Pick a country, see the rate.
Indicative prices. No activation fee when we open orders.
Choose your destinationIndicative prices · Personalized for your trip · Tax included · No app