Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in KHR, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from KHR 11,774.00, Asia from KHR 15,834.00, USA from KHR 19,894.00.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | KHR 11,774.00 | KHR 19,894.00 | KHR 23,954.00 | KHR 44,254.00 | KHR 72,674.00 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇨🇳 China | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇺🇸 United States | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | KHR 28,014.00 | KHR 52,374.00 | KHR 76,734.00 | KHR 133,574.00 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | KHR 15,834.00 | KHR 23,954.00 | KHR 32,074.00 | KHR 56,434.00 | KHR 92,974.00 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | KHR 19,894.00 | KHR 32,074.00 | KHR 40,194.00 | KHR 68,614.00 | KHR 117,334.00 | LTE |
