Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in BYN, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from BYN 9.48, Asia from BYN 12.75, USA from BYN 16.02.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | BYN 9.48 | BYN 16.02 | BYN 19.29 | BYN 35.64 | BYN 58.53 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇨🇳 China | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇺🇸 United States | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | BYN 12.75 | BYN 19.29 | BYN 25.83 | BYN 45.45 | BYN 74.88 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇿🇼 Zimbabwe | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇦🇸 American Samoa | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇦🇺 Australia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇨🇰 Cook Islands | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇫🇯 Fiji | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇬🇺 Guam | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇫🇲 Micronesia | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇳🇨 New Caledonia | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇳🇿 New Zealand | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE · 5G |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇵🇼 Palau | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇼🇸 Samoa | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇸🇧 Solomon Islands | BYN 22.56 | BYN 42.18 | BYN 61.80 | BYN 107.58 | — | LTE |
| 🇹🇴 Tonga | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
| 🇻🇺 Vanuatu | BYN 16.02 | BYN 25.83 | BYN 32.37 | BYN 55.26 | BYN 94.50 | LTE |
Indicative until we open orders. Regional plans: Europe from BYN 9.48 · Asia from BYN 12.75 · Middle East from BYN 12.75 · Americas from BYN 16.02 · Oceania from BYN 16.02.
Pick a country, see the rate.
Indicative prices. No activation fee when we open orders.
Choose your destinationIndicative prices · Personalized for your trip · Tax included · No app