Rates
eSIM data rates for every country — tax included
Indicative Prices in ANG, 30-day validity, hotspot included, no activation fee. Europe from ANG 5.19, Asia from ANG 6.98, USA from ANG 8.77.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇦🇩 Andorra | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇦🇹 Austria | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇧🇾 Belarus | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇪 Belgium | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇧🇬 Bulgaria | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇭🇷 Croatia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇾 Cyprus | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇿 Czechia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇩🇰 Denmark | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇪🇪 Estonia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇫🇴 Faroe Islands | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇫🇮 Finland | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇫🇷 France | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇩🇪 Germany | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇷 Greece | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇬🇱 Greenland | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇭🇺 Hungary | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇮🇸 Iceland | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇪 Ireland | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇮🇲 Isle of Man | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇮🇹 Italy | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇯🇪 Jersey | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇽🇰 Kosovo | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇱🇻 Latvia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇹 Malta | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇩 Moldova | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇲🇨 Monaco | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇲🇰 North Macedonia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇳🇴 Norway | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇱 Poland | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇵🇹 Portugal | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇷🇴 Romania | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇲 San Marino | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE |
| 🇷🇸 Serbia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇪🇸 Spain | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇸🇪 Sweden | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇺🇦 Ukraine | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇬🇧 United Kingdom | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE · 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | ANG 5.19 | ANG 8.77 | ANG 10.56 | ANG 19.51 | ANG 32.04 | LTE |
| 🇦🇫 Afghanistan | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇧🇩 Bangladesh | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇹 Bhutan | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇧🇳 Brunei | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇭 Cambodia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇨🇳 China | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇭🇰 Hong Kong | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇳 India | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇯🇵 Japan | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇱🇦 Laos | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇲🇴 Macau | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇻 Maldives | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE · 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇲🇲 Myanmar | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇳🇵 Nepal | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇵🇰 Pakistan | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇵🇭 Philippines | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇬 Singapore | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇷 South Korea | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇰 Sri Lanka | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇹🇼 Taiwan | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇯 Tajikistan | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇭 Thailand | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇱 Timor-Leste | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇺🇿 Uzbekistan | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇧🇭 Bahrain | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇮🇷 Iran | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇮🇶 Iraq | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇮🇱 Israel | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇯🇴 Jordan | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇱🇧 Lebanon | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇴🇲 Oman | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇸 Palestine | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇶🇦 Qatar | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇹🇷 Turkey | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇾🇪 Yemen | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇦🇲 Armenia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇦🇿 Azerbaijan | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇪 Georgia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇷🇺 Russia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇹🇲 Turkmenistan | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇦🇷 Argentina | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇦🇼 Aruba | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇧🇸 Bahamas | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇧 Barbados | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇧🇿 Belize | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇧🇷 Brazil | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇦 Canada | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇰🇾 Cayman Islands | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇨🇱 Chile | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇴 Colombia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇨🇺 Cuba | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇨🇼 Curaçao | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇩🇴 Dominican Republic | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇪🇨 Ecuador | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇬🇾 Guyana | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇭🇹 Haiti | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇭🇳 Honduras | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇯🇲 Jamaica | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇲🇽 Mexico | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇳🇮 Nicaragua | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇵🇦 Panama | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇵🇪 Peru | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇵🇷 Puerto Rico | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇸🇷 Suriname | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇺🇸 United States | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇺🇾 Uruguay | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇻🇪 Venezuela | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇩🇿 Algeria | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇦🇴 Angola | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇯 Benin | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇼 Botswana | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇧🇫 Burkina Faso | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇨🇻 Cape Verde | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇰🇲 Comoros | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇩🇯 Djibouti | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇪🇬 Egypt | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇸🇿 Eswatini | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇪🇹 Ethiopia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇬🇦 Gabon | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇬🇲 Gambia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇬🇭 Ghana | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇬🇳 Guinea | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇰🇪 Kenya | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇱🇸 Lesotho | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇱🇷 Liberia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇱🇾 Libya | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇲🇼 Malawi | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇲🇱 Mali | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇲🇷 Mauritania | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇲🇺 Mauritius | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇲🇦 Morocco | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇳🇦 Namibia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇷🇪 Réunion | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇷🇼 Rwanda | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇳 Senegal | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇸🇨 Seychelles | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇸🇱 Sierra Leone | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇿🇦 South Africa | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE · 5G |
| 🇸🇩 Sudan | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇿 Tanzania | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇹🇬 Togo | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | ANG 6.98 | ANG 10.56 | ANG 14.14 | ANG 24.88 | ANG 40.99 | LTE |
| 🇺🇬 Uganda | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇿🇲 Zambia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇦🇸 American Samoa | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇦🇺 Australia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇨🇰 Cook Islands | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇫🇯 Fiji | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇬🇺 Guam | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇫🇲 Micronesia | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇳🇨 New Caledonia | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇳🇿 New Zealand | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE · 5G |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇵🇼 Palau | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇼🇸 Samoa | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇸🇧 Solomon Islands | ANG 12.35 | ANG 23.09 | ANG 33.83 | ANG 58.89 | — | LTE |
| 🇹🇴 Tonga | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
| 🇻🇺 Vanuatu | ANG 8.77 | ANG 14.14 | ANG 17.72 | ANG 30.25 | ANG 51.73 | LTE |
Indicative until we open orders. Regional plans: Europe from ANG 5.19 · Asia from ANG 6.98 · Middle East from ANG 6.98 · Americas from ANG 8.77 · Oceania from ANG 8.77.
Pick a country, see the rate.
Indicative prices. No activation fee when we open orders.
Choose your destinationIndicative prices · Personalized for your trip · Tax included · No app